20V AAN Motorüberholung in 2007:
klick to enlarge, last change 26.09.2007
|  07/2007 | AAN 20V Turbo Zylinderkopf ohne Nockenwellen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Verstellmöglichkeiten: 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslassnockenwelle @1mm 
	Ventilhub & Ventilspiel 0mm 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| <- HUB 7A AuslassNW
	10.25mm HUB AAN AuslassNW 8.55 mm -> 07/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlassnockenwelle @1mm Ventilhub & Ventilspiel 0mm 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  07/2007 | Vergleich Ventilerhebungskurve zwischen den AuslassNW AAN und 7A X-Achse: Hub in mm Y-Achse: Zähne Nockenwellenrad | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  07/2007 | prinzipielle Darstellung der Steuerzeiten und des Gaswechsels | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/2007 | Auslaßventile: links gereinigt, rechts unbearbeitet | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  07/2007 | Ventilspiel Auslaß in horizontaler Richtung Ist: 0,55mm Verschleissgrenze: 1,3 mm 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  07/2007 | Ventilspiel Auslaß in vertikaler Richtung Ist: 0,8mm Verschleissgrenze: 1,3 mm 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  07/2007 | <--  
Brennraum, unbearbeitet Brennraum, bearbeitet --> 
 |  09/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  07/2007 | <--  
Auslasskanal, unbearbeitet Auslasskanal, bearbeitet --> |  09/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  07/2007 | <-- Einlasskanal, unbearbeitet Einlasskanal, bearbeitet --> |  09/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  07/2007 | Detailaufnahme Bohrung | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  07/2007 | Motorblock von unten mit Ölspritzdüsen zur Kolbenkühlung | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  07/2007 | Ölpumpe mit Öltemperaturgeber | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  07/2007 | Kolbendurchmesser gemessen 12 mm vor dem Kolbenende: Neu: 80,98 mm Ist: 80,96mm Verschleissgrenze: 80,94 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  07/2007 | Kolbenringsspiel: Neu: 0,04 ..0,072mm Ist: 0,7 mm Verschleissgrenze: 0,10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  07/2007 | Original Pleuel AAN 2 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  07/2007 | mit neuen Pleullagerschalen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  07/2007 | Kolben mit neuen Kolben- und Ölabstreifringen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  07/2007 | Pleuellager axialspiel Verschleissgrenze: 0,4mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  07/2007 | Stossspiel Kolbenringe, vor dem honen Ist: 0,6 Verschleissgrenze: 1,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  07/2007 | Motorblock mit Ölansaugung und Schwallblech | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  | <-- Anzugsdrehmomente Zylinderkopf 
 Anzugsdrehmomente Motorblock --> |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  09/2007 | Turbolader | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  09/2007 | Innenseite Verdichter | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  09/2007 | Motor zusammengebaut, mit 6 Gang-Getriebe | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  09/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  09/2007 | Motor eingebaut | |||||||||||||||||||||||||||||||
| [Main] | Copyright © 2007 by Ralf Wiesner | |||||||||||||||||||||||||||||||
o